Porównanie i optymalizacja metod wyznaczania granic filarów ochronnych szybów i obiektów powierzchniowych dla zmiennych warunków geologiczno-górniczych
| dc.contributor.author | Śliwa, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Sopata, Paweł | |
| dc.contributor.supervisor | Niedojadło, Zygmunt | |
| dc.date.available | 2019-08-09T09:47:27Z | |
| dc.date.defence | 2019-07-03 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/75739 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | eksploatacja | pl |
| dc.subject | filary ochronne | pl |
| dc.subject | deformacje terenu | pl |
| dc.subject | profilaktyka budowlana | pl |
| dc.subject | prognoza deformacji | pl |
| dc.subject | górotwór | pl |
| dc.title | Porównanie i optymalizacja metod wyznaczania granic filarów ochronnych szybów i obiektów powierzchniowych dla zmiennych warunków geologiczno-górniczych | pl |
| dc.title.alternative | Comparison and optimization of methods for determining protection pillars boundaries of shafts and surface structures for changing geological and mining conditions | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 254714 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
