Analiza trendów zmian stężeń sodu w wodach termalnych eksploatowanych otworem Bańska PGP-1
| dc.contributor.author | Dziedzic, Bartosz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Wątor, Katarzyna | |
| dc.contributor.supervisor | Kmiecik, Ewa | |
| dc.date.available | 2017-03-15T12:07:13Z | |
| dc.date.defence | 2016-01-28 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-26 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszego projektu inżynierskiego jest analiza trendów zmian stężeń sodu w wodach termalnych otworu Bańska PGP–1 na podstawie danych otrzymanych z PEC Geotermii Podhalańskiej SA, z lat 2001–2014. Pozwoli ona na czasową identyfikację zmian składu chemicznego wód geotermalnych w otworze PGP–1 pod względem wybranego wskaźnika. Ocenę stabilności składu chemicznego badanych wód przeprowadzono dla jonów sodu Na+. Zbiór 65 wyników oznaczeń poddano analizie za pomocą programu GWSDAT (GroundWater Spatiotemporal Data Analysis Tool) (Jones i Spence, 2013). | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 485/16/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/42515 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wody termalne | pl |
| dc.subject | Bańska PGP-1 | pl |
| dc.subject | sód | pl |
| dc.subject | trend | pl |
| dc.subject | GWSDAT | pl |
| dc.title | Analiza trendów zmian stężeń sodu w wodach termalnych eksploatowanych otworem Bańska PGP-1 | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of trends estimation of sodium of thermal water from Bańska PGP-1 well, Podhale | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 140967 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
