Interpretacja wyników sondowania CPTU przy otworze nr 22 w rejonie miejscowości Świlcza
| dc.contributor.author | Laskowski, Dominik | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Rybicki, Stanisław | |
| dc.contributor.supervisor | Krokoszyński, Piotr | |
| dc.date.available | 2019-01-16T12:31:01Z | |
| dc.date.defence | 2018-02-01 | |
| dc.date.submitted | 2018-01-30 | |
| dc.description.abstract | Celem poniższej pracy inżynierskiej jest interpretacja wyników sondowania CPTU przy otworze nr 22 w rejonie miejscowości Świlcza. Dokonano tego poprzez wyznaczenie warstw geotechnicznych gruntów na podstawie otrzymanych wartości parametrów sondowania oraz obliczenia dla każdej z warstw współczynnika materiałowego, a następnie stopnia plastyczności gruntu. Obliczeń dokonano posługując się wzorami oraz metodami obliczeniowymi zawartymi w normach. Jako wynik otrzymano wartości stopnia plastyczności oraz określony na ich podstawie stan gruntu w każdej z warstw geotechnicznych. | pl |
| dc.description.abstract | Purpose of the thesis is interpretation of CPTU test results which took place near borehole nr 22 in the area of Świlcza commune. Based on values of parameters from test, soil layers were demarcated. Liquidity index in every layer was calculate by means included in standards. The outcome of the project were calculated test parameters, soil parameters and consistency of soil in all demarcated layers. | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 337/18/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/64363 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | sondowanie CPTU | pl |
| dc.subject | stopień plastyczności | pl |
| dc.subject | stan gruntu | pl |
| dc.subject | CPTU test | en |
| dc.subject | liquidity index | en |
| dc.subject | soil consistency | en |
| dc.title | Interpretacja wyników sondowania CPTU przy otworze nr 22 w rejonie miejscowości Świlcza | pl |
| dc.title.alternative | Interpretation of CPTU test results at the borehole nr 22 in the area of Świlcza commune | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 196949 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
