Ocena zmienności wodonośności skał fliszowych metodami pośrednimi dla wybranego fragmentu górnej Skawy
| dc.contributor.author | Seweryn, Tomasz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Motyka, Jacek | |
| dc.contributor.supervisor | Żurek, Anna | |
| dc.date.available | 2017-10-10T08:56:38Z | |
| dc.date.defence | 2016-09-29 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-23 | |
| dc.description.abstract | W pracy podjęto próbę oceny zmienności wodonośności skał fliszowych na terenie zlewni rzeki Bystrzanki, będącej lewobrzeżnym dopływem Skawy. Oceny dokonano na podstawie zmienności przewodności, którą obliczono w sposób pośredni, posługując się pomiarami z prac terenowych. W ocenie zmienności wodonośności wykorzystano metodę Jetela. Przewodność wyliczono dla 14 zlewni cząstkowych. Wartości przewodności w poszczególnych zlewniach cząstkowych są mało zróżnicowane i wahają się w zakresie od 0,37 do 3,18 m2/d. | pl |
| dc.description.abstract | The thesis attempts to assess the variability of water-bearing capacity in flysch rocks in the Bystrzanka river catchement. Bystrzanka is a left tributary of the Skawa river. The assessments were based on the variation of conductivity, which was calculated indirectly by using Jetel method. The range of conductivity values between 0,37 to 3,18 m2/d. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 302/16 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/50865 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | przewodność hydrauliczna | pl |
| dc.subject | wodonośność | pl |
| dc.subject | flisz karpacki | pl |
| dc.subject | Bystrzanka | pl |
| dc.subject | hydraulic conductivity | en |
| dc.subject | water-bearing | en |
| dc.subject | carpathian flysch | en |
| dc.subject | Bystrzanka | en |
| dc.title | Ocena zmienności wodonośności skał fliszowych metodami pośrednimi dla wybranego fragmentu górnej Skawy | pl |
| dc.title.alternative | Assessment of variability of water-bearing capacity in flysch rocks in the selected part of upper Skawa catchment with indirect methods | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 185779 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
