Badania nad możliwością wykorzystania odpadów do produkcji cegieł
| creativeworkseries.issn | 1732-6702 | |
| dc.contributor.author | Balaweider, Małgorzata | |
| dc.contributor.author | Marciniak-Kowalska, Jolanta | |
| dc.date.available | 2017-09-18T08:19:52Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Bibliogr. s. 51-52. | |
| dc.description.abstract | In mineral mining, in the technological processes of production, the wastes are being created, which are, in many ways, harmful for natural environment dependably on their chemical composition. The purpose of the conducted researches was determination of the possibilities of partial replacement of the ashes produced by thermal-electric power station »Kraków« SA by flotation wastes from limestone copper ores flotation and of production of required quality bricks. The paper presents the researches over bricks, done according to the present norms, which purpose was to determine the applied material accuracy. There is the perspective possibility of flotation wastes, containing a lot of silicon dioxide, application to bricks production. | en |
| dc.description.abstract | W górnictwie surowców mineralnych w procesach technologicznych powstają odpady, które dla środowiska naturalnego w zależności od ich składu chemicznego stanowią zawsze zagrożenia różnego typu. Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości częściowego zastąpienia popiołów dostarczanych przez Elektrociepłownię »Kraków« SA, odpadami poflotacyjnymi z flotacji rud miedzi z ciągu piaskowcowego i otrzymanie cegieł o wymaganych normami parametrach jakościowych. W artykule omówiono wyniki przeprowadzanych laboratoryjnych badań cegieł wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w celu określenia przydatności stosowanego materiału. Istnieje perspektywiczna możliwość zastosowania odpadów poflotacyjnych zawierających znaczne ilości krzemionki do produkcji cegieł. | pl |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1732-6702 | |
| dc.identifier.nukat | dd2008318027 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/48948 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.relation.ispartof | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | flotation wastes | en |
| dc.subject | odpady poflotacyjne | pl |
| dc.subject | ceramic materials | en |
| dc.subject | materiały ceramiczne | pl |
| dc.subject | brick | en |
| dc.subject | cegła | pl |
| dc.title | Badania nad możliwością wykorzystania odpadów do produkcji cegieł | pl |
| dc.title.alternative | Researches over possibilities of waste utilization to production of bricks | en |
| dc.title.related | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 3/1 | |
| publicationissue.pagination | s. 49-52 | |
| publicationvolume.volumeNumber | R. 31 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 54baef6e-5e0f-4bd1-b6c8-bccc5e6834c5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 54baef6e-5e0f-4bd1-b6c8-bccc5e6834c5 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 6a68933d-78dd-4b2a-946b-6afe64bed93d | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 6a68933d-78dd-4b2a-946b-6afe64bed93d | |
| relation.isJournalOfPublication | 79ce4656-aa90-4873-aaaa-9ee2464ba684 |
