Interpretacja wyników sondowania CPTU przy otworze nr 7 w rejonie miejscowości Szczepanów
| dc.contributor.author | Synowiecki, Michał | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Herzig, Janusz | |
| dc.contributor.supervisor | Krokoszyński, Piotr | |
| dc.date.available | 2018-02-15T13:21:23Z | |
| dc.date.defence | 2017-01-26 | |
| dc.date.submitted | 2017-01-24 | |
| dc.description.abstract | Projekt przedstawia interpretację wyników sondowania CPTU przy otworze nr 7 w rejonie miejscowości Szczepanów. Został wykonany na podstawie badań oraz raportu końcowego z badań do projektu rozwojowego NCBiR Nr N R09 0017 04/2008 na temat „Regionalna ocena geotechnicznych właściwości gruntów południowo-wschodniej Polski na podstawie sondowań oraz kontrolnych badań laboratoryjnych” (Rybicki i inni, 2011). Korzystając z wyników oporu na stożku sondy dokonano podziału profilu na warstwy geotechniczne w dwóch odrębnych zbiorach charakteryzujących osobno grunty sypkie i grunty spoiste. W wydzielonych warstwach na podstawie wartości obliczeniowych oporu określono stopień zagęszczenia i stopień plastyczności oraz stany gruntów. | pl |
| dc.description.abstract | The project presents interpretation of CPTU penetration test results around borehole no. 7 in the area of Szczepanow. It was made on the basis of research and final report from research to development project NCBiR No. N R09 0017 04/2008 on "Regional assessment of the geotechnical properties of land south-eastern Polish based on soundings and laboratory monitoring" (Rybicki et al, 2011). Using the results of resistance on the cone of the probe were divided profile geotechnical layers in two separate collections which characterized non-cohesive grounds and cohesive grounds. In separate layers on the basis of calculated values of resistance have been determined density index, liquidity index, and states of land. | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 388/17/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/58648 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | sondowanie CPTU | pl |
| dc.subject | stopień zagęszczenia | pl |
| dc.subject | stopień plastyczności | pl |
| dc.subject | Szczepanów | pl |
| dc.subject | opór na stożku sondy | pl |
| dc.subject | CPTU penetration test | en |
| dc.subject | Szczepanow | en |
| dc.subject | resistance on the cone probe | en |
| dc.subject | density index | en |
| dc.subject | liquidity index | en |
| dc.title | Interpretacja wyników sondowania CPTU przy otworze nr 7 w rejonie miejscowości Szczepanów | pl |
| dc.title.alternative | The interpretation of CPTU penetration tests results around the borehole No. 7 in the area of Szczepanów | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 169683 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
