Analiza zmienności zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym w miejscowości Zawiercie
| dc.contributor.author | Pietrzyk, Katarzyna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kopacz, Marek | |
| dc.contributor.supervisor | Lach, Stanisław | |
| dc.date.available | 2020-09-25T08:12:23Z | |
| dc.date.defence | 2020-09-11 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/95988 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | woda | pl |
| dc.subject | jednostkowe zużycie wody | pl |
| dc.subject | średnie zużycie wody | pl |
| dc.subject | gospodarstwo domowe | pl |
| dc.subject | zmienność zużycia wody | pl |
| dc.title | Analiza zmienności zużycia wody w wybranym gospodarstwie domowym w miejscowości Zawiercie | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of variability of water consumption in the selected household in Zawiercie | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiIŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 13621 | |
| thesis.degree.formOfStudy | niestacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 266084 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
