Warunki geotermalne dolnej jury w okolicach Tuszyna
| dc.contributor.author | Bochenek, Agnieszka | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.supervisor | Papiernik, Bartosz | |
| dc.date.available | 2016-06-16T05:00:07Z | |
| dc.date.defence | 2012-01-14 | |
| dc.date.submitted | 2011-12-30 | |
| dc.description.abstract | Projekt ten ma na celu przedstawienie warunków geotermalnych basenu dolnojurajskiego w okolicach Tuszyna. Prowadzanie badań nad możliwością wykorzystania wód i energii geotermalnej dla wybranego rejonu Polski jest bardzo ważne, zwłaszcza dla społeczności lokalnych, władz samorządowych i potencjalnych inwestorów. Prowadzenie badań z zakresu rozpoznania optymalnych stref geotermalnych w basenach sedymentacyjnych oraz metodyki oceny zasobów wód ma duży wpływ na zdynamizowanie wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.W celu przeprowadzanie dokładnej interpretacji basenu geotermalnego na omawianym obszarze, w projekcie wykorzystane zostaną modele litologiczne, oraz modelowanie zmienności parametrów petrofizycznych (porowatości, zailenia) wykonane przez dr inż. Bartosza Papiernika. Modelowanie zostało wykonane w programie Petrel w ramach realizacji Krajowego Programu „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania" w 2009 roku. W niniejszej pracy zostaną one omówione pod nieco innym kątem niż w przypadku sekwestracji CCS. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/36732 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | warunki geotermalne | pl |
| dc.subject | modelowanie przestrzenne | pl |
| dc.subject | model litologiczny | pl |
| dc.subject | basen dolnojurajski | pl |
| dc.subject | Tuszyn | pl |
| dc.subject | parametry złoża | pl |
| dc.subject | program Petrel | pl |
| dc.subject | modele statyczne | pl |
| dc.subject | model rozkładu parametrów zbiornikowych | pl |
| dc.subject | przekroje wgłębne | pl |
| dc.title | Warunki geotermalne dolnej jury w okolicach Tuszyna | pl |
| dc.title.alternative | Geothermal conditions of the Lower Jurasic around Tuszyn | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 20935 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
