Wiarygodność oceny parametrów złożowych i zasobów złoża w różnych etapach jego rozpoznania na przykładzie fragmentu złoża węgla brunatnego Gubin
| dc.contributor.author | Pruś, Ilona | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Mucha, Jacek | |
| dc.contributor.supervisor | Wasilewska-Błaszczyk, Monika | |
| dc.date.available | 2015-09-04T11:28:42Z | |
| dc.date.defence | 2013-12-18 | |
| dc.date.submitted | 2013-12-13 | |
| dc.description.abstract | The main objective of the study was to examine the evaluation of reliability seam thickness, ash content, calorific value and total sulfur content in three stages of deposit recognition on the basis of Gubin brown coal deposit. The boundaries of the deposit and erosion channels were determined on the basis of indicatory type of minimum curvature method. Ordinary kriging method was used to estimation of the resources parameters value in different stages of exploration of the deposit. Relative estimation errors of calorific value, ash content, and seam thickness determined on the basis of differences between estimated values in various stages of recognition of deposit in more than half of the deposit area are in the range of-10 to + 10%. Estimation errors in other area exceed a value of 10% and for ash content up to +-50% and in the case of thickness to about 70%. The least accurate characterized the total sulfur content estimation with errors reaching up to a value of -50 to 100%. Area estimation error based on boreholes outlying about 800 and next about 600m decreases the error of 15 to 8% and for resources from 11 to 7%. | en |
| dc.description.abstract | Podjęto próbę zbadania wiarygodności oceny miąższość pokładu, zawartości popiołu, wartości opałowej oraz zawartości siarki całkowitej dla trzech etapów rozpoznania złoża na przykładzie złoża węgla brunatnego „Gubin”. Granice złoża i rynien erozyjnych wyznaczono z wykorzystaniem indykatorowej odmiany metody minimalnej krzywizny. Interpolacyjną metodą krigingu zwyczajnego oszacowano wartości parametrów złożowych w założonych etapach rozpoznania złoża. Błędy względne oszacowania wartości opałowej, zawartości popiołu oraz miąższości wyznaczone na podstawie różnic między oszacowanymi wartościami w poszczególnych etapach rozpoznania złoża na ponad połowie obszaru złoża mieszczą się w przedziale od -10 do +10 %. Wartości błędu oszacowania w pozostałym obszarze przekraczają wartość 10% i dochodzą w przypadku zawartości popiołu do -40 i +50 % a w przypadku miąższości do około 70%. Najmniejszą dokładnością cechują się oszacowania zawartości siarki całkowitej z błędami oszacowań dochodzącymi nawet do wartości od -50 do 100 %. Zagęszczenie sieci rozpoznania z 800 m do 600 m powoduje obniżenie błędu oszacowania powierzchni złoża z 15 do około 8 % a zasobów złoża z 11 do 7 %. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/17821 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | węgiel brunatny | pl |
| dc.subject | geostatystyka | pl |
| dc.subject | parametry złożowe | pl |
| dc.subject | zasoby złoża | pl |
| dc.subject | brown coal | en |
| dc.subject | geostatistics | en |
| dc.subject | deposit parameters | en |
| dc.subject | resources of deposit | en |
| dc.title | Wiarygodność oceny parametrów złożowych i zasobów złoża w różnych etapach jego rozpoznania na przykładzie fragmentu złoża węgla brunatnego Gubin | pl |
| dc.title.alternative | The reliability assessment of parameters and resources of deposit in different stages of the recognition based on brown coal deposit Gubin | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135342 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent | |
| thesis.title.refused | The reliability of evaluation of resources and deposit parameters at different stages of the recotnition on the example of Ggubin brown coal deposit (Dziekanat) | en |
