Ocena możliwości realizacji instalacji pompy ciepła bazującej na wodach podziemnych na działce w powiecie kieleckim
| dc.contributor.author | Kozioł, Robert | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Wątor, Katarzyna | |
| dc.contributor.supervisor | Kmiecik, Ewa | |
| dc.date.available | 2018-02-14T09:45:03Z | |
| dc.date.defence | 2017-01-25 | |
| dc.date.submitted | 2017-01-16 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy była wstępna ocena możliwości wykorzystania czwartorzędowych wód podziemnych powiatu kieleckiego w dwuotworowych i jednootworowych instalacjach niskotemperaturowych, wspomaganych pompami ciepła typu woda/woda. W tym celu porównano stężenia wybranych wskaźników fizykochemicznych oznaczonych w próbce wody pobranej na obszarze powiatu z wymaganiami podawanymi przez wybranych producentów pomp ciepła. Analizę fizykochemiczną wód wykonało akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne KHGI AGH (certyfikat akredytacji PCA nr AB 1050). | pl |
| dc.description.abstract | The purpose of the thesis was a preliminary evaluation of the possibility of using quaternary groundwater located in Kielce district in the two hole and one hole low tem-perature systems, assisted with water-to-water heat pumps. In that purpose, were com-pared concentration of selected physicochemical indicators identified in a sample of water, collected in Kielce district, some of the requirements given by heat pump manu-facturers. Physicochemical analysis of water was done by accredited hydrogeochemical laboratory KHGI AGH (PCA Accreditation Certificate No. AB 1050). | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 39/17/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/58531 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | pompa ciepła oparta na wodach podziemnych | pl |
| dc.subject | hydrogeochemia | pl |
| dc.subject | korozja | pl |
| dc.subject | groundwater heat pump | en |
| dc.subject | geochemistry of water | en |
| dc.subject | corrosion | en |
| dc.subject | heat pump system | en |
| dc.title | Ocena możliwości realizacji instalacji pompy ciepła bazującej na wodach podziemnych na działce w powiecie kieleckim | pl |
| dc.title.alternative | Possibility of installation of heat pump system based on groundwater on the plot in the district of Kielce | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 192452 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
