Litologia i możliwości wykorzystania wapieni jurajskich ze złoża Wierzbica koło Jędrzejowa
| dc.contributor.author | Maciejewska, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Bukowski, Krzysztof | |
| dc.contributor.supervisor | Rembiś, Marek | |
| dc.date.available | 2015-09-08T08:41:15Z | |
| dc.date.defence | 2014-04-09 | |
| dc.date.submitted | 2014-04-02 | |
| dc.description.abstract | The main aim of this paper is to present the characteristics of the Upper Jurassic limestones from Wierzbica deposit located within the southwest margin of the Świętokrzyskie Mountains. This paper is aimed to determine the influence of the lithology and diagenesis processes on the functional characteristics of limestone which condition their use. Observations conducted within the quarry allows to separate and characterize petrographic properties of four varieties of limestone. Limestone from Wierzbica have very similar petrographic properties although they differ in the number and size of minerals as well as scale of their transformations. Diagenesis processes have an impact on the physical and mechanical parameters of limestone which determine their use. Limestones from Wierzbica have a very high content of calcium carbonate that it can be used to produce industrial stone or chalk fodder. On the other hand, the physico-mechanical parameters influence the average quality the products made of limestones from Wierzbica. | en |
| dc.description.abstract | W pracy podjęto próbę scharakteryzowania górno-jurajskich wapieni ze złoża Wierzbica położonego w obrębie południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Celem pracy jest określenie wpływu litologii oraz procesów diagenezy na cechy użytkowe wapienia warunkujące ich zastosowanie. Obserwacje przeprowadzone w obrębie kamieniołomu pozwoliły na wydzielenie, a następnie charakterystykę petrograficzną czterech odmian wapienia. Badane wapienie wykazują znaczne podobieństwo petrograficzne, jednakże różnią się ilością i wielkością budujących je minerałów oraz skalą ich przeobrażeń. Procesy diagenezy w dużym stopniu wpływają na parametry fizyko-mechaniczne badanych wapieni, które z kolei warunkują ich przydatność. Wapienie z Wierzbicy charakteryzują się bardzo wysoką zawartością węglanu wapnia, dzięki czemu można go wykorzystywać do produkcji kamienia przemysłowego, kredy pastewnej. Natomiast otrzymane wartości parametrów fizyko-mechanicznych zadecydowały o średniej jakości materiałów budowlanych z nich pozyskiwanych. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/18019 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wapienie jurajskie | pl |
| dc.subject | Wierzbica | pl |
| dc.subject | parametry fizyko-mechaniczne | pl |
| dc.subject | Jurassic limestones | en |
| dc.subject | Wierzbica | en |
| dc.subject | physical and mechanical parameters | en |
| dc.title | Litologia i możliwości wykorzystania wapieni jurajskich ze złoża Wierzbica koło Jędrzejowa | pl |
| dc.title.alternative | Lithology and usability of Jurassic limestones from Wierzbica deposit near Jędrzejów | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135263 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
