Pomiary georadarowe w kościele św. Katarzyny
| dc.contributor.author | Ngo, Tien Lam | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Porzucek, Sławomir | |
| dc.contributor.supervisor | Ziętek, Jerzy | |
| dc.date.available | 2015-06-24T10:35:46Z | |
| dc.date.defence | 2014-01-27 | |
| dc.date.submitted | 2014-01-24 | |
| dc.description.abstract | Celem badań było sprawdzenie, czy pod posadzką kaplicy lub nawy bocznej Kościoła św. Katarzyny w Krakowie mogą znajdować się nierozpoznane do tej pory krypty lub inne miejsca pochówku. Porównując możliwości różnych metod geofizycznych, za najlepszą do rozwiązania przedstawionego problemu uznano metodę georadarową. Dane zostały pozyskane w wyniku badan przypowierzchniowych, przeprowadzonych w kościele św. Katarzyny. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/12373 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | pomiary georadarowe | pl |
| dc.subject | Kraków | pl |
| dc.subject | metody geofizyczne | pl |
| dc.subject | kościół św. Katarzyny | pl |
| dc.title | Pomiary georadarowe w kościele św. Katarzyny | pl |
| dc.title.alternative | GPR investigations in the St. Catherine’s Church | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 69919 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
