Trend zmian składu chemicznego wód podziemnych w trakcie eksploatacji wybranych ujęć w północnej i środkowej części zlewni Wisłoki
| dc.contributor.author | Fyda, Joanna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Wątor, Katarzyna | |
| dc.contributor.supervisor | Duda, Robert | |
| dc.date.available | 2019-05-14T11:42:31Z | |
| dc.date.defence | 2018-10-24 | |
| dc.date.submitted | 2018-10-19 | |
| dc.description.abstract | Praca dotyczy analizy trendu zmian stężeń wybranych wskaźników jakości w wodach podziemnych północnej i środkowej części zlewni Wisłoki. Analiza trendu służy do oceny stabilności składu chemicznego wód podziemnych. W pracy dokonano charakterystyki obszaru badań, opisano budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne oraz dokonano oceny zmian składu chemicznego. Analizę wykonano w oparciu o wyniki badań chemicznych przeprowadzonych dla pięciu ujęć: Chorzelów, Rzędzianowice, Przecław, Brzeźnica i Żyraków na przestrzeni lat 2001- 2017. Opis statystyczny oraz karty kontrolne wykonane zostały w programie IBM SPSS Statistics, natomiast analiza trendów została przeprowadzona przy użyciu programu GWSDAT v.2.1. | pl |
| dc.description.abstract | The purpose of this master thesis is the analysis of changes in the chemical composition of groundwater in the northern and central area of Wisłoka river watershed. Trend analysis is used in assessment of groundwater chemical composition stability. The master thesis contains description of the area of research, geological structure and hydrogeological conditions. The analysis were based on the chemical test results, performed in years 2001-2017, from five water intakes: Chorzelów, Rzędzianowice, Przecław, Brzeźnica and Żyraków. Descriptive statistics and control charts were performed with the use of IBM SPSS Statistics software, while trend analysis was performed with the use of GWSDAT v.2.1. software. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 277/18 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/72105 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wody podziemne | pl |
| dc.subject | skład chemiczny | pl |
| dc.subject | analiza trendów | pl |
| dc.subject | zlewnia Wisłoki | pl |
| dc.subject | groundwater | en |
| dc.subject | chemical composition | en |
| dc.subject | trend analysis | en |
| dc.subject | Wisłoka river watershed | en |
| dc.title | Trend zmian składu chemicznego wód podziemnych w trakcie eksploatacji wybranych ujęć w północnej i środkowej części zlewni Wisłoki | pl |
| dc.title.alternative | The trend of changes in the chemical composition of groundwater during exploitation of selected water intakes in the northen and central area of Wisłoka river watershed | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 240868 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
