Ilościowa interpretacja badań mikrograwimetrycznych wykonanych w rejonie Brzezin Śląskich
| dc.contributor.author | Krupska, Magdalena | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Puskarczyk, Edyta | |
| dc.contributor.supervisor | Łój, Monika | |
| dc.date.available | 2016-06-30T04:57:24Z | |
| dc.date.defence | 2012-02-09 | |
| dc.date.submitted | 2012-02-02 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawione zostały etapy prac mikrograwimetrycznych wykonanych w rejonie Brzezin Śląskich. Rejon badań ze względu na swoje położenie w obrębie prac ZG Piekary narażony jest na deformacje terenu. Na skutek prowadzenia prac wydobywczych górotwór ulega odkształceniom objętościowym.Celem badań było określenie miejsc występowania anomalii siły ciężkości. Anomalie te mogą być spowodowane występowaniem rozluźnień w podłożu powstałych w wyniku podziemnej eksploatacji. Zmiany powstające w wyniku prac podziemnych mogą stanowić zagrożenie dla ludzi zamieszkujących ten obszar. Niniejsza praca ma na celu określenie rozmiarów stref zmienionych oraz oszacowanie w przybliżeniu zmiany w rozkładzie gęstości interesującego obszaru. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/37886 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | anomalia siły ciężkości | pl |
| dc.subject | badania mikrograwimetryczne | pl |
| dc.subject | Brzeziny Śląskie | pl |
| dc.title | Ilościowa interpretacja badań mikrograwimetrycznych wykonanych w rejonie Brzezin Śląskich | pl |
| dc.title.alternative | Quantitative analysis of microgravity researches from Brzeziny Śląskie region | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 21015 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
