Ocena dokładności wyznaczania koncentracji pierwiastków $Si, Ca, Fe, Al, K, U$ i $Th$ dla otworowych pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma naturalnego i wzbudzanego neutronami dla doświadczalnej aparatury SO-5-90-SN
| dc.contributor.author | Pomietło, Małgorzata | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Jarzyna, Jadwiga | |
| dc.contributor.supervisor | Zorski, Tomasz | |
| dc.date.available | 2019-02-21T11:54:52Z | |
| dc.date.defence | 2017-03-02 | |
| dc.date.submitted | 2017-02-28 | |
| dc.description.abstract | Praca skupia się na szacowaniu koncentracji pierwiastków na podstawie pomiarów spektrometrycznych gamma oraz spektrometrycznych neutron – gamma. W pracy wspomniano o źródłach kwantów gamma i neutronów oraz o ich oddziaływaniach z materią. Bardzo ważnym procesem w niniejszej pracy jest dekompozycja, która została przeprowadzony na podstawie dekompozycji zaproponowanej przez Jacobsona. Praca koncentruje się na badaniu wpływu rozdzielczości zastosowanego detektora oraz ilości okien energetycznych na szacowanie koncentracji poszczególnych pierwiastków. | pl |
| dc.description.abstract | The thesis focuses on determining the concentration of elements, it is based on spectrometric gamma well logging and spectrometric neutron – gamma well logging. In the thesis mentioned about sources of gamma’s quanta and neutrons and reactions with the matter. A very important process in this thesis is a decomposition, which was performed based on decomposition proposed by Jacobson. A thesis concerns on the survey of the influence of the used detector resolution and the number of energy windows on a selected elements concentration estimation. | en |
| dc.description.tableofcontents | Załącznik do opisania | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 11/17 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/65019 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | spectrometric gamma well logging | en |
| dc.subject | spektrometryczne profilowanie gamma | pl |
| dc.subject | spectrometric neutron – gamma well logging | en |
| dc.subject | spektrometryczne profilowanie neutron-gamma | pl |
| dc.subject | energy spectrum | en |
| dc.subject | widma energetyczne | pl |
| dc.subject | decomposition | en |
| dc.subject | dekompozycja | pl |
| dc.subject | energy window | en |
| dc.subject | okna energetyczne | pl |
| dc.title | Ocena dokładności wyznaczania koncentracji pierwiastków $Si, Ca, Fe, Al, K, U$ i $Th$ dla otworowych pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma naturalnego i wzbudzanego neutronami dla doświadczalnej aparatury SO-5-90-SN | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of the accuracy of determining the $Si, Ca, Fe, Al, K, U$ and $Th$ elements concentration for the borehole spectral gamma-ray of natural and induced neutrons measurements for the experimental apparatus SO-5-90-SN | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 202837 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
