Wykorzystanie modelowania CFD do analizy cieplno-przepływowej układu do nagrzewania powietrza
| dc.contributor.author | Kruczek, Paulina | |
| dc.contributor.department | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | |
| dc.contributor.reviewer | Pytel, Krzysztof | |
| dc.contributor.supervisor | Madejski, Paweł | |
| dc.date.available | 2019-11-04T14:46:08Z | |
| dc.date.defence | 2019-09-30 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/78693 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | modelowanie CFD | pl |
| dc.subject | Ansys Workbench | pl |
| dc.subject | analiza cieplno-przepływowa | pl |
| dc.subject | wymienniki ciepła | pl |
| dc.title | Wykorzystanie modelowania CFD do analizy cieplno-przepływowej układu do nagrzewania powietrza | pl |
| dc.title.alternative | Heat and flow analysis using CFD modeling of air heating system | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Mechanika i Budowa Maszyn (WIMiR) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 256046 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
