Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowego
| creativeworkseries.issn | 1997-2011 | |
| dc.contributor.author | Duliński, Władysław | |
| dc.contributor.author | Ropa, Czesława Ewa | |
| dc.date.available | 2017-09-12T06:21:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Mineral waters produced by wells are diversified in their mineral composition, energy conditions, water yield and gas exponential. Bearing in mind the management of mineral water and the co-produced carbon dioxide, an example of exploitation from a medium gas exponential well was analyzed in the paper. Values of pressure drop of the fluid running in the near-wellbore area, as well as calculations of pressure drop in the string at varying production rates, are calculated in the paper. The optimum diameters of the string for maintaining self-production are defined. | en |
| dc.description.abstract | Wody mineralne wydobywane odwiertami charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem w zakresie mineralizacji, warunków energetycznych, wydajności wody oraz wykładnika gazowego. Mając na uwadze zagospodarowanie wody mineralnej i wydobywanego wraz z nią dwutlenku węgla w artykule podano przykład eksploatacji z odwiertu o średnim wykładniku gazowym. Przedstawiono obliczenia spadku ciśnienia przepływającego płynu w strefie przyodwiertowej oraz obliczenia spadku ciśnienia w przewodzie wydobywczym przy zmiennych wydajnościach. Ustalono również optymalną średnicę przewodu wydobywczego dla zachowania ciągłej eksploatacji samoczynnej. | pl |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1997-2011 | |
| dc.identifier.issn | 2300-7044 | pl |
| dc.identifier.nukat | dd2008317154 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/48019 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.relation.ispartof | Wiertnictwo, Nafta, Gaz | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | mineral water exploitation | en |
| dc.subject | optimization | en |
| dc.subject | eksploatacja wód mineralnych | pl |
| dc.subject | near-wellbore zone | en |
| dc.subject | strefa przyodwiertowa | pl |
| dc.title | Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowego | pl |
| dc.title.alternative | Analysis and establishing production parameters of mineral water wells, depending on gas index | en |
| dc.title.related | Wiertnictwo, Nafta, Gaz | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 2 | |
| publicationissue.pagination | s. 243-249 | |
| publicationvolume.volumeNumber | T. 25 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 2bc51945-065f-4368-a0f4-98169a765c89 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 2bc51945-065f-4368-a0f4-98169a765c89 | |
| relation.isJournalOfPublication | 0a9dfc28-5686-4eaa-8c06-ded240ae29c6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
