Zależność parametrów zbiornikowych ośrodka geologicznego od procesu kompakcji skał osadowych na przykładzie wybranych otworów rejonu pomorskiego
| dc.contributor.author | Nadolny, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Machowski, Grzegorz | |
| dc.contributor.supervisor | Stefaniuk, Michał | |
| dc.date.available | 2015-09-01T06:56:17Z | |
| dc.date.defence | 2013-01-25 | |
| dc.description.abstract | W poniższej pracy starano się przedstawić zależność tych parametrów od procesów kompakcji. W celu przybliżenia tematu opisano podstawowe parametry zbiornikowe, takie jak przepuszczalność oraz porowatość oraz przedstawiono sposoby pośredniego i bezpośredniego wyznaczania tych parametrów. Następnie omówiono rodzaje kompakcji i wskazano ich wpływ na porowatość i przepuszczalność. Kolejnym etapem była charakterystyka geologiczna badanego obszaru. Poruszono tu także kwestie gazu zamkniętego oraz gazu z łupków ilastych o podstawowe problemy z ich eksploatacją. Dokonując analizy zależności badanych parametrów posłużono się danymi geofizycznymi z otworu wiertniczego Zabartowo-2. Przy konstrukcji odpowiednich wykresów rozkładu parametrów zbiornikowych wykorzystano m.in. program „Analizator” autorstwa mgr inż. Michała Kwapisza. Analiza danych przebiegała niezależnie dla litotypu piaskowcowego i ilasto-mułowcowego oraz wydzielonych kompleksów. Litotyp ilasto-mułowcowy i piaskowcowy zawierają utwory karbonu dolnego. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/17245 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | kompakcja | pl |
| dc.subject | parametry zbiornikowe | pl |
| dc.subject | skały osadowe | pl |
| dc.subject | otwór wiertniczy Zabartowo 2 | pl |
| dc.subject | rejon pomorski | pl |
| dc.title | Zależność parametrów zbiornikowych ośrodka geologicznego od procesu kompakcji skał osadowych na przykładzie wybranych otworów rejonu pomorskiego | pl |
| dc.title.alternative | Dependence of the reservoir parameters of geological medium on the compaction process of sedimentary rocks based on selected wells in Pomeranian area | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 71784 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
