Ocena możliwości rozwoju geotermii w rejonie na północ od Tarnowa na podstawie analizy modeli cyfrowych i danych publikowanych
| dc.contributor.author | Szewczyk, Krzysztof | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.supervisor | Papiernik, Bartosz | |
| dc.date.available | 2015-07-02T07:30:32Z | |
| dc.date.defence | 2014-01-28 | |
| dc.date.submitted | 2014-01-24 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest określenie możliwości rozwoju geotermii na obszarze zapadliska przedkarpackiego w rejonie na północ od miasta Tarnów. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/13281 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | energia geotermalna | pl |
| dc.subject | zapadlisko przedkarpackie | pl |
| dc.subject | Tarnów | pl |
| dc.subject | jura górna | pl |
| dc.title | Ocena możliwości rozwoju geotermii w rejonie na północ od Tarnowa na podstawie analizy modeli cyfrowych i danych publikowanych | pl |
| dc.title.alternative | Possibilities of geothermal energy utilization on the north of Tarnów on the basis of digital models and published data | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 57836 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
