Profil geochemiczny złoża rud miedzi - O/ZG Polkowice-Sieroszowice
| dc.contributor.author | Zygo, Barbara | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Piestrzyński, Adam | |
| dc.contributor.supervisor | Pieczonka, Jadwiga | |
| dc.date.available | 2018-04-18T10:08:57Z | |
| dc.date.defence | 2017-01-30 | |
| dc.date.submitted | 2017-01-19 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono prawidłowości w rozmieszczeniu metali, w profilu pionowym wybranego fragmentu złoża rud Cu-Ag na monoklinie przedsudeckiej, na podstawie profili geochemicznych z O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Zamieszczono najistotniejsze informacje dotyczące budowy geologicznej złoża w tym obszarze, wykształcenia złoża w obszarach złożowych eksploatowanych przez O/ZG Polkowice-Sieroszowice oraz charakterystyki geochemicznej wybranych pierwiastków. Stwierdzono pionową strefowość występowania metali w złożu. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of the research was the study of the geochemical profile of the selected part of Cu-Ag deposit in the Polkowice-Sieroszowice district in order to find relations between metals content and the type of ore. The most significant information about geology and geochemical characteristics of the selected metals were provided. The study of data confirmed the vertical zonation in the distribution of metals in Cu-Ag deposit. | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 282/17/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/60516 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | monoklina przedsudecka | pl |
| dc.subject | złoże rud Cu-Ag | pl |
| dc.subject | profil geochemiczny | pl |
| dc.subject | Fore-Sudetic monocline | en |
| dc.subject | Cu-Ag ore deposit | en |
| dc.subject | geochemical profile | en |
| dc.title | Profil geochemiczny złoża rud miedzi - O/ZG Polkowice-Sieroszowice | pl |
| dc.title.alternative | The geochemical profile of the copper ore deposit - O/ZG Polkowice-Sieroszowice | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 163826 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
