Zastosowanie technologii webowych w obszarze przetwarzania sygnałów biomedycznych
| dc.contributor.author | Pabian, Mateusz | |
| dc.contributor.department | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | |
| dc.contributor.reviewer | Izworski, Andrzej | |
| dc.contributor.supervisor | Orzechowski, Tomasz Stanisław | |
| dc.date.available | 2020-04-22T01:35:30Z | |
| dc.date.defence | 2019-03-14 | |
| dc.date.submitted | 2019-02-20 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 0007208 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/91605 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | web application | en |
| dc.subject | data exploration | en |
| dc.subject | data visualization | en |
| dc.subject | aplikacja webowa | pl |
| dc.subject | eksploracja danych biomedycznych | pl |
| dc.subject | wizualizacja danych | pl |
| dc.title | Zastosowanie technologii webowych w obszarze przetwarzania sygnałów biomedycznych | pl |
| dc.title.alternative | Processing biomedical signals using web development stack | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 217647 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
