Ocena możliwości zastosowania oprogramowania ImageJ do analizy biomorfometrycznej obrazów mikroskopowych
| dc.contributor.author | Strzelec, Oliwia | |
| dc.contributor.department | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | |
| dc.contributor.reviewer | Dębiński, Tomasz | |
| dc.contributor.supervisor | Kopernik, Magdalena | |
| dc.date.available | 2019-11-04T14:48:06Z | |
| dc.date.defence | 2019-09-19 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/78764 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | ImageJ | pl |
| dc.subject | morfometria | pl |
| dc.title | Ocena możliwości zastosowania oprogramowania ImageJ do analizy biomorfometrycznej obrazów mikroskopowych | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of possibilities of application the ImageJ software for morphometric analysis of microscopic images | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Informatyka Stosowana (WIMiIP) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 255783 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
