Uzdatnianie odpadowych wód termalnych jako ich metoda efektywnego wykorzystania. Doświadczenia światowe
| dc.contributor.author | Czermiński, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Sowiżdżał, Anna | |
| dc.contributor.supervisor | Tomaszewska, Barbara | |
| dc.date.available | 2019-05-09T09:38:30Z | |
| dc.date.defence | 2018-09-28 | |
| dc.date.submitted | 2018-09-27 | |
| dc.description.abstract | Wody termalne wykorzystywane są powszechnie w wielu miejscach na całym świecie. Znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach m. in.: ciepłownictwie i balneologii. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii woda termalna po wykorzystaniu zostaje oczyszczona i wtórnie użyta. W trakcie procesu możliwe jest odzyskanie wartościowych składników. Uzdatnienie wody jest prowadzone między innymi procesami membranowymi wśród których najczęściej wykorzystywana jest odwrócona osmoza charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością działania. W pracy przedstawiono przykłady uzdatniania i wykorzystania odpadowej wody termalnej oraz produktów z oczyszczania w instalacjach z Polski, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Dla przytoczonych układów przybliżono ich budowę i zasadę działania. Opisanie wielu instalacji z całego świata pozwoliło wskazać różne możliwości efektywnego wykorzystania odpadowych wód termalnych. | pl |
| dc.description.abstract | Thermal waters are widely used in many places around the world, including: electricity production, heating, balneology. Thanks to the development of modern technologies, geothermal water after use is cleaned and reused. During the process it is possible to recover valuable components. The treatment of water is carried out very often by membrane processes, among which the most frequently used is reverse osmosis characterized by very high efficiency of operation. The paper examines examples of treatment and use of waste thermal water and cleaning products in case studies from New Zealand, Poland, Turkey and the United States. For the installations mentioned, their structure and the principle of operation were approximated. Describing many installations from around the world has allowed to indicate different possibilities of effective use of waste thermal water. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 227/18 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71854 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wody termalne | pl |
| dc.subject | uzdatnianie wody | pl |
| dc.subject | odsalanie wody | pl |
| dc.subject | odwrócona osmoza | pl |
| dc.subject | procesy membranowe | pl |
| dc.subject | usuwanie boru | pl |
| dc.subject | geothermal waters | en |
| dc.subject | water treatment | en |
| dc.subject | desalination | en |
| dc.subject | reverse osmosis | en |
| dc.subject | membrane processes | en |
| dc.subject | boron removal | en |
| dc.title | Uzdatnianie odpadowych wód termalnych jako ich metoda efektywnego wykorzystania. Doświadczenia światowe | pl |
| dc.title.alternative | Treatment of waste geothermal waters as method of their effective use. World experience | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Ekologiczne Źródła Energii (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 218703 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
