Odporność na ścieranie wybranych kamieni dekoracyjnych i jej interpretacja petrograficzna
| dc.contributor.author | Filipiak, Agnieszka | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Figarska-Warchoł, Beata | |
| dc.contributor.supervisor | Rembiś, Marek | |
| dc.date.available | 2015-09-01T11:28:52Z | |
| dc.date.defence | 2013-01-22 | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca dotyczy zależności pomiędzy cechami petrograficznymi skały stosowanej jako materiał dekoracyjny, a ich wpływem na odporność na ścieranie. Do badań wytypowano cztery skały z grupy piaskowców, które są używane w celach dekoracyjnych w Polsce. Wybrano piaskowiec triasowy ze złoża Tumlin – Gród, liasowy ze złoża Śmiłów, kredowy ze złoża Rakowice Małe oraz krośnieński ze złoża Barwałd. W toku badań wykonano oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego, opis makroskopowy oraz mikroskopowy piaskowców. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/17368 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | piaskowce | pl |
| dc.subject | Góry Świętokrzyskie | pl |
| dc.subject | Dolny Śląsk | pl |
| dc.subject | Karpaty fliszowe | pl |
| dc.subject | odporność na ścieranie | pl |
| dc.title | Odporność na ścieranie wybranych kamieni dekoracyjnych i jej interpretacja petrograficzna | pl |
| dc.title.alternative | Abrasion resistance of selected decorative stones and its petrographic interpretation | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 20799 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project | |
| thesis.title.refused | Abrasion resistance of selected decorative stones and its petrographical interpretation (Dziekanat, Protokół) | en |
