Badanie zmienności ciepła radiogenicznego skał na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie złoża Brońsko
| dc.contributor.author | Waliczek, Marta | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Semyrka, Roman | |
| dc.contributor.supervisor | Bała, Maria | |
| dc.date.available | 2018-11-29T06:22:01Z | |
| dc.date.defence | 2010-07-07 | |
| dc.description.abstract | Master's thesis deals with problem of radiogenic heat in boreholes Brońsko 2, Brońsko 3 and Brońsko 4. The paper includes describe research of radiogenic heat production at sedimentary rocks in Brońsko’s area. Elaboration contains two parts: theoretical and practical . All natural radioactive isotopes generate heat to a certain extent, but only the contributions of the decay series of 238U, 235U, 232Th, and of the isotope 40K are geologically significant. The production of heat was calculated according Rybach’s equation , with using SGR logs in Geowin program. | en |
| dc.description.abstract | Tematem poniższej pracy jest badanie zmienności ciepła radiogenicznego skał na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie złoża Brońsko. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie trzech otworów Brońsko 1, Brońsko 2 oraz Brońsko 3. Opracowanie składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. W pierwszej fazie pracy zostały poruszone tematy związane z budową geologiczną obszaru złoża gazu ziemnego oraz badaniami geofizyki wykonanymi w interesującym nas rejonie. Kolejne rozdziały przybliżają nam tematykę związaną z własnościami termicznymi skał oraz ogólną charakterystykę tytułowego ciepła radiogenicznego. Część obliczeniowa została wykonana w programie Geowin oraz Progeo. Pracę magisterską podsumowują wnioski wysnute na podstawie analizy obliczonych zmienności ciepła radiogenicznego w otworach. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/64220 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | badania geofizyczne | pl |
| dc.subject | decay series | en |
| dc.subject | natural radioactive isotopes radiogenic heat | en |
| dc.subject | gaz ziemny | pl |
| dc.subject | ciepło radiogeniczne | pl |
| dc.title | Badanie zmienności ciepła radiogenicznego skał na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie złoża Brońsko | pl |
| dc.title.alternative | Radiogenic heat according to geophysics methods in the area of Brońsko field | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
