Koewolucyjne techniki optymalizacji funkcji wielomodalnych z zastosowaniem technologii agentowej
| creativework.status | planowane | |
| dc.contributor.author | Dreżewski, Rafał | |
| dc.contributor.department | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | |
| dc.contributor.reviewer | Galar, Roman | |
| dc.contributor.reviewer | Dzwinel, Witold | |
| dc.contributor.supervisor | Cetnarowicz, Krzysztof Andrzej | |
| dc.date.available | 2017-07-21T12:39:19Z | |
| dc.date.defence | 2005 | |
| dc.date.degree | 2005-09-29 | |
| dc.date.submitted | 2001-01-01 | |
| dc.description | Bibliogr. k. 189-203. | |
| dc.description.abstract | Zamierzeniem podjetym w niniejszej pracy jest opracowanie technik niszowania i specjacji dla ewolucyjnych systemów wieloagentowych i działających w oparciu o zdecentralizowane mechanizmy koewolucyjne. W tym celu zaproponowano koncepcję i model formalny koewolucyjnego systemu wieloagentowego, które posłuzyły nastepnie do opracowania modelu oraz realizacji systemów z technikami niszowania i specjacji działajacymi w oparciu o koewolucję gatunków, koewolucję płci oraz mechanizm izolacji geograficznej podpopulacji. W celu sprawdzenia przedstawionych koncepcji, zrealizowano również trzy systemy ewolucyjne znane z literatury: ewolucyjny system wieloagentowy, system z techniką ścisku deterministycznego oraz system z techniką podziału przystosowania. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów porównano przebieg procesów tworzenia i stabilnego utrzymywania gatunków w zrealizowanych systemach z wykorzystaniem specjalnie w tym celu opracowanych wskaźników jakości. | pl |
| dc.description.type | streszczenie | |
| dc.description.type | spis treści | |
| dc.identifier.nukat | dd2005304043 | |
| dc.identifier.other | R.9573 | |
| dc.identifier.polon | 134056 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/44646 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Dostęp w Czytelni OZS | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | algorytm ewolucyjny | pl |
| dc.subject | optymalizacja wielomodalna | pl |
| dc.subject | system wieloagentowy | pl |
| dc.subject | sztuczna inteligencja | pl |
| dc.subject | technika niszowania | pl |
| dc.subject | koewolucja | pl |
| dc.subject | inteligentni agenci (oprogramowanie) | pl |
| dc.subject.kbn | informatyka | pl |
| dc.title | Koewolucyjne techniki optymalizacji funkcji wielomodalnych z zastosowaniem technologii agentowej | pl |
| dc.type | rozprawa doktorska | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | |
| thesis.degree.name | doktor inżynier | |
| thesis.degree.specialization | systemy wieloagentowe | |
| thesis.degree.specialization | algorytmy ewolucyjne | |
| thesis.degree.specialization | modelowanie i symulacja |
