Badanie wpływu warunków geologicznych i górniczych na wielkość i charakter aktywności wstrząsów następczych po silnych górniczych wstrząsach sejsmicznych w ZG Rudna
| dc.contributor.author | Jamroz, Mateusz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Dec, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Kwietniak, Anna | |
| dc.date.available | 2019-11-04T14:57:39Z | |
| dc.date.defence | 2019-09-18 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/79056 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Praca zawiera informacje chronione lub jest przedmiotem procedury patentowej. | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | sejsmologia górnicza | pl |
| dc.subject | wstrząs sejsmiczny | pl |
| dc.subject | wstrząs następczy | pl |
| dc.subject | górnictwo | pl |
| dc.subject | statyczny spadek naprężeń | pl |
| dc.title | Badanie wpływu warunków geologicznych i górniczych na wielkość i charakter aktywności wstrząsów następczych po silnych górniczych wstrząsach sejsmicznych w ZG Rudna | pl |
| dc.title.alternative | Analayzing the impact of geological and mining conditions, on size and character of aftershocks caused by strong seismic events in Rudna Mine | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 254832 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
