Odtwarzanie przypowierzchniowych rozkładów prędkości na drodze inwersji tomograficznej
| dc.contributor.author | Grzymkowska, Agnieszka | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kawalec-Latała, Ewa | |
| dc.contributor.supervisor | Kasina, Zbigniew | |
| dc.date.available | 2018-12-05T06:33:41Z | |
| dc.date.defence | 2010-06-29 | |
| dc.description.abstract | This dissertation describes the application of tomographic inversion of first break travel times for the reconstruction of near-surface velocity distribution and field statics calculation. The practical part, containing REFRACTION_TOMO module testing for seismic data recorded in a Libyan desert, is preceded by the seismic tomography classification and the presentation of its applications as well as the description of static corrections theory and several tomography variants derived from the geophysical literature. The module, based on travel time data decomposition into apparent velocities, delay times and penetration depth, is tested for the assessment of effectiveness of the near-surface velocity field reconstruction and statics calculation. | en |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca skupia się na zastosowaniu procedury inwersji tomograficznej czasów pierwszych wstąpień do odtwarzania przypowierzchniowych rozkładów prędkości, głównie dla celów estymacji statyki polowej. Praktyczną część pracy, obejmującą testowanie modułu REFRACTION_TOMO w systemie OMEGA dla danych sejsmicznych zarejestrowanych na libijskiej pustyni, poprzedza klasyfikacja i wyszczególnienie zastosowań tomografii sejsmicznej w geofizyce, teoria dotycząca poprawek statycznych oraz opis kilku wariantów tomograficznej inwersji, zaczerpnięty z literatury. Testowanie modułu, bazującego na dekompozycji zarejestrowanych czasów przebiegu do postaci prędkości pozornych, czasów opóźnień i głębokości penetracji promieni sejsmicznych, ma na celu ocenę wpływu zakresów i ilości offsetów, parametrów wygładzania i innych na jakość rekonstrukcji przypowierzchniowych rozkładów prędkości i obliczonej na ich podstawie statyki polowej. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/64239 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | inwersja tomograficzna | pl |
| dc.subject | tomografia refrakcyjna | pl |
| dc.subject | poprawki statyczne | pl |
| dc.subject | tomographic inversion | en |
| dc.subject | refraction tomography | en |
| dc.subject | static corrections | en |
| dc.title | Odtwarzanie przypowierzchniowych rozkładów prędkości na drodze inwersji tomograficznej | pl |
| dc.title.alternative | Reconstruction of near-surface velocity distribution by means of tomographic inversion of first break travel times | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
