Analiza zmian środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice w ostatnich 20 latach metodą GIS i teledetekcji
| dc.contributor.author | Musiał, Paweł | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Walanus, Adam | |
| dc.contributor.supervisor | Magiera, Janusz | |
| dc.date.available | 2018-08-17T05:26:35Z | |
| dc.date.defence | 2009-12-18 | |
| dc.description.abstract | The aim of this work is discovering and situating changes between local plans of landuse of the Niepołomice area from 1993 to 2006, as well as the environmental changes between years 1987 - 2006. The analysis includes using of GIS technology and Remote Sensing. It represents possible reasons for changes of the Niepołomice area to the other type of landuse. It shows environmental changes and possibilities of Geographical Information Systems in creating digital data, making analysis and arranging of the results. | en |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest wykrycie i zlokalizowanie zmian między miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice z roku 1993 i 2006, oraz zmian w środowisku w okresie 1987 - 2006. Analiza ta przeprowadzona jest z wykorzystaniem techniki GIS, oraz teledetekcji. Przedstawia możliwe przyczyny przekwalifikowania terenów gminy na inny typ zagospodarowania przestrzeni. Uwidacznia zmiany w środowisku. Pokazuje możliwości systemów informacji geograficznej, w tworzeniu cyfrowych danych, wykonywania analiz i pozyskiwania wyników. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/63665 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | GIS | pl |
| dc.subject | teledetekcja | pl |
| dc.subject | GIS | en |
| dc.subject | zagospodarowanie przestrzenne | pl |
| dc.subject | Remote Sensing | en |
| dc.subject | środowisko | pl |
| dc.subject | landuse changes | en |
| dc.subject | zmiany środowiskowe | pl |
| dc.subject | Niepołomice | en |
| dc.subject | Niepołomice | pl |
| dc.title | Analiza zmian środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice w ostatnich 20 latach metodą GIS i teledetekcji | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of the environmental and landuse changes of the Commune Niepołomice with the use of GIS and the Remote Sensing, during past 20 years | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Checked - DRS, courseID (no info) | pl |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
