Badania doświadczalne i modelowanie tłumika magnetoreologicznego przy małych prędkościach ruchu tłoka
| dc.contributor.author | Zych, Adam Maksymilian | |
| dc.contributor.department | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | |
| dc.contributor.reviewer | Jastrzębski, Łukasz | |
| dc.contributor.supervisor | Sapiński, Bogdan | |
| dc.date.available | 2021-06-25T09:59:21Z | |
| dc.date.defence | 2021-05-28 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/101847 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | tłumik MR | pl |
| dc.subject | efekt Stribecka | pl |
| dc.subject | mała prędkość ruchu tłoka | pl |
| dc.title | Badania doświadczalne i modelowanie tłumika magnetoreologicznego przy małych prędkościach ruchu tłoka | pl |
| dc.title.alternative | Experimental testing and modeling of a magnetorheological damper at low piston velocities | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Automatyka i Robotyka (WIMiR) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7693 | |
| thesis.degree.formOfStudy | niestacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 266144 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
