Metoda wyodrębniania frakcji na podstawie analizy obrazu białek osocza ludzkiej krwi
| creativeworkseries.issn | 1429-3447 | |
| dc.contributor.author | Orzechowski, Patryk | |
| dc.contributor.author | Waśko, Marcin | |
| dc.date.available | 2017-08-23T10:28:59Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | The article explains the process of human serum protein electrophoresis and its usage in diseases diagnostics. A basic concept of the extended electrophoresis is presented - an innovative and intensively developed diagnostic technique, which purpose is to increase the effectiveness of illnesses detection. The paper presents the prototype of an algorithm to differentiate serum fractions, which bases on image analysis. The algorithm scans the image in accordance with pixels' grayscale levels and uses the contextual grayscale values of the processed pixel. | en |
| dc.description.abstract | W artykule opisano proces elektroforezy białek osocza ludzkiej krwi oraz wykorzystanie badania w diagnostyce chorób. Przedstawiona została koncepcja rozwijanej w ostatnich latach innowacyjnej techniki rozszerzonej elektroforezy, która ma na celu poprawę wykrywalności schorzeń. Zaprezentowany został również prototyp algorytmu wyodrębniania poszczególnych frakcji na podstawie analizy obrazu. Algorytm sprawdza kolejne poziomy szarości pikseli obrazu oraz wykorzystuje informacje o poziomie szarości kontekstu danego piksela. | pl |
| dc.description.placeOfPublication | Kraków | |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.eissn | 2353-0952 | |
| dc.identifier.issn | 1429-3447 | |
| dc.identifier.nukat | dd2009315061 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/46046 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.publisher | Wydawnictwa AGH | |
| dc.relation.ispartof | Automatyka | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | electrophoresis | en |
| dc.subject | serum | en |
| dc.subject | elektroforeza | pl |
| dc.subject | proteins | en |
| dc.subject | osocze krwi | pl |
| dc.subject | białko | pl |
| dc.subject | image analysis | en |
| dc.subject | analiza obrazów | pl |
| dc.title | Metoda wyodrębniania frakcji na podstawie analizy obrazu białek osocza ludzkiej krwi | pl |
| dc.title.alternative | Method of fraction differentiation basing on image analysis of human serum proteins | en |
| dc.title.related | Automatyka | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 3 | |
| publicationissue.pagination | s. 709-722 | |
| publicationvolume.volumeNumber | T. 12 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5fef8d99-fdea-4401-bf89-5b3646afe32a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5fef8d99-fdea-4401-bf89-5b3646afe32a | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | a8152c7c-8093-4ded-96b5-071b8bf1cec4 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | a8152c7c-8093-4ded-96b5-071b8bf1cec4 | |
| relation.isJournalOfPublication | b16a3604-d334-41d9-9446-dfef1368171d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Auto12.pdf
- Size:
- 501.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artykuł z czasopisma
