Zastosowanie układu pomiarowego rejestrującego parametry pracy obudowy zmechanizowanej z wykorzystaniem technologii MEMS
| creativeworkseries.issn | 2450-7326 | |
| dc.contributor.author | Trzop, Konrad | |
| dc.date.available | 2024-10-30T12:15:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Stosowanie innowacyjnych technologii w procesie produkcji węgla kamiennego jest nieodzownym elementem budowania przedsiębiorstwa na miarę współczesnych czasów. Tempo zachodzących zmian środowiskowych i społecznych powoduje potrzebę ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego, którego najważniejszym elementem są maszyny i urządzenia. Wymagają one stałego monitorowania ich parametrów pracy w celu zapewnienia ciągłości produkcyjnej oraz bezpieczeństwa. Propozycją rozwiązania tego problemu jest układ pomiarowy rejestrujący parametry pracy obudowy zmechanizowanej, wykorzystujący technologię MEMS do pomiaru zmian nachylenia poprzecznego i podłużnego elementów oraz wysokości obudowy. Praca układu pozwala określić parametry pracy zmechanizowanej obudowy w ścianie wydobywczej. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania technologii MEMS w czujnikach układu pomiarowego oraz etapy badań zrealizowanych w celu przystosowania obudowy zmechanizowanej do wdrożenia przedstawionego rozwiązania w warunkach rzeczywistych. | pl |
| dc.description.placeOfPublication | Kraków | |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.eissn | 2449-6421 | |
| dc.identifier.issn | 2450-7326 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/109760 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.publisher | Wydawnictwa AGH | |
| dc.relation.ispartof | Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
| dc.subject | zmechanizowana obudowa ścianowa | pl |
| dc.subject | efektywność | pl |
| dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
| dc.subject | MES | pl |
| dc.subject | MEMS | pl |
| dc.subject | górnictwo podziemne | pl |
| dc.title | Zastosowanie układu pomiarowego rejestrującego parametry pracy obudowy zmechanizowanej z wykorzystaniem technologii MEMS | pl |
| dc.title.related | Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering | en |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | No. 2 (554) | |
| publicationissue.pagination | s. 38-44 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 8382dbf5-09f9-4fc1-b194-cd2c5a9aa188 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 8382dbf5-09f9-4fc1-b194-cd2c5a9aa188 | |
| relation.isJournalOfPublication | 3ddfae11-4e51-4967-8da2-7c848e2888ee |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- miag.2023.2.554.38.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
