Petrogeneza a właściwości zbiornikowe dolnokredowych piaskowców grupy średniej między Krosnem a Sanokiem (Karpaty zewnętrzne)
| creativework.datePublished | 2003-11-03 | |
| dc.contributor.author | Stańczak, Grażyna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Such, Piotr | |
| dc.contributor.reviewer | Kuśmierek, Jan Krzysztof | |
| dc.contributor.supervisor | Bromowicz, Jan | |
| dc.date.available | 2017-11-23T08:29:59Z | |
| dc.date.defence | 2008 | |
| dc.date.degree | 2008-06-30 | |
| dc.description | Bibliogr. k. 183-191. | |
| dc.description.abstract | The ivestigated area is located within the front of the Silesian Nappe, thrusted over the Sub-Silesian Nappe. The Early Cretaceous sandstones of the Grodziszcze, Lgota and Węglówka Beds reveal strong facial differentiation there. They were logged and sampled with the respect to it. It was found that the compaction was the main process responsible for the reduction of the sandstone porosity. Its intensity generally grows with the thickness of the overburden. The role of the cementation was generally smaller. It affected the sandstone of the Lgota Beds to the greatest extent, while the Grodziszcze Sandstone of the Sub-Silesian Nappe were cemented the least. The Węglówka Sandstone reveal the best reservoir properties, which are due to two factors: the early and limited siliceous cementation, which led only to the stabilization of the grain framework and carbonate cementation within concretions. Dispersed carbonate cementation, which originated from rich content of the carbonate detritus in other Early Cretaceous sandstones considerably reduced the pore space supported by the early siliceous cementation. The mineral composition of the detritic components played the main role in the modeling of the reservoir properties of the Early Cretaceous sandstones. It controlled the diagenesis and formation of specific assemblages of cements. Reservoir properties were controlled by lithofacies to far lesser extent. | en |
| dc.description.abstract | W skomplikowanej facjalnie i tektonicznie strefie czołowego nasunięcia jednostki śląskiej na podśląską sprofilowano odsłonięcia dolnokredowych kompleksów piaskowcowych warstw grodziskich, lgockich i węglowieckich, gdzie dla wydzielonych w profilach litofacji pobrano próby piaskowców. Stwierdzono, że głównym procesem redukującym porowatość jest kompakcja, natomiast cementacja najsłabiej zaznacza się w piaskowcach grodziskich jednostki podśląskiej, zaś w warstwach lgockich stosunkowo najsilniej. Zróżnicowanie natężenia kompakcji wykazuje generalnie związek z wielkością nadkładu. Ustalono, że optymalne właściwości zbiornikowe badanych utworów determinuje wczesna cementacja krzemionkowa, na tyle ograniczona, by jedynie ustabilizować szkielet ziarnowy oraz cementacja węglanowa skupiona w obrębie konkrecji. Taka koincydencja obu tych zjawisk ma miejsce tylko w piaskowcach węglowieckich. Natomiast w pozostałych poziomach piaskowców dolnokredowych rozproszona cementacja węglanowa, związana z obecnością detrytycznego materiału węglanowego, znacząco redukuje tę przestrzeń porową, która została podtrzymana dzięki wczesnej cementacji krzemionkowej. Stwierdzono, że główną rolę w kształtowaniu cech zbiornikowych piaskowców dolnokredowych odgrywa skład mineralny materiału okruchowego, który decyduje o kierunku przemian diagenetycznych i wykształceniu określonego zespołu spoiw, podczas gdy litofacje są mniej istotne dla ich właściwości kolektorskich. | pl |
| dc.description.tableofcontents | plansze | |
| dc.identifier.nukat | dd2008304099 | |
| dc.identifier.other | R.9947 | |
| dc.identifier.polon | 135745 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/55049 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | streszczenie | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | petrogeneza | pl |
| dc.subject | piaskowiec | pl |
| dc.subject | kreda dolna | pl |
| dc.subject | diageneza | pl |
| dc.subject | kompakcja (sedymentologia) | pl |
| dc.subject.kbn | geologia | pl |
| dc.title | Petrogeneza a właściwości zbiornikowe dolnokredowych piaskowców grupy średniej między Krosnem a Sanokiem (Karpaty zewnętrzne) | pl |
| dc.title.alternative | Petrogenesis and reservoir properties of the Early Cretaceous sandstones between Krosno and Sanok (the Outer Carpathians) | en |
| dc.type | rozprawa doktorska | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | |
| thesis.degree.name | doktor inżynier | |
| thesis.degree.specialization | geologia złóż |
