Analiza funkcjonalna próbek gleb i odpadów przemysłowych z okolic Olkusza
| dc.contributor.author | Czart, Magdalena | |
| dc.contributor.department | Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | |
| dc.contributor.reviewer | Piech, Robert | |
| dc.contributor.supervisor | Reczyński, Witold | |
| dc.date.available | 2019-08-09T09:46:04Z | |
| dc.date.defence | 2019-07-01 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/75619 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | gleba | pl |
| dc.subject | odpady poprzemysłowe | pl |
| dc.subject | oznaczenie ilościowe | pl |
| dc.subject | biodostępność | pl |
| dc.title | Analiza funkcjonalna próbek gleb i odpadów przemysłowych z okolic Olkusza | pl |
| dc.title.alternative | Functional analysis of the soil and industrial waste heap samples from Olkusz area | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Technologia Chemiczna (WIMiC) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | niestacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 251693 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
