Kontrola alokacji zasobów podczas drążenia danych dla potrzeb dynamicznych analiz finansowych
| dc.contributor.author | Tusiewicz, Marcin | |
| dc.contributor.department | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | |
| dc.contributor.reviewer | Flasiński, Mariusz | |
| dc.contributor.reviewer | Filipowicz, Bogusław | |
| dc.contributor.supervisor | Kotulski, Leszek | |
| dc.date.available | 2018-02-23T15:54:06Z | |
| dc.date.defence | 2012 | |
| dc.date.degree | 2012-05-24 | |
| dc.date.submitted | 2008-10-30 | |
| dc.description | Zawiera bibliogr. | |
| dc.description.abstract | The dissertation proposes and proves the thesis that it is possible to formally specify dynamic financial analysis processes using graph transformations in a way that allows task allocation optimisation in a distributed environment. To prove the thesis DFA processes behaviour has been analysed and performance issues have been described in detail. An attributed graph-based static model has been introduced to formally describe DFA tasks. Graph-based transformations enriched with time conditions have been used to control distributed resource allocation. The proposed model has been used to study the behaviour of DFA processes. As a result several methods have been proposed to improve the performance of computations. The efficiency of the proposed approach has been proved with a number of experiments. | en |
| dc.description.abstract | Poniższa dysertacja stawia oraz dowodzi tezę, iż procesy dynamicznych analiz finansowych można formalnie zaspecyfikować za pomocą transformacji grafowych w sposób, który pozwoli na optymalizację alokacji zadań w środowisku rozproszonym. W celu wykazania tezy scharakteryzowano schematy zachowań procesów DFA, z wyszczególnieniem problemów o charakterze wydajnościowym. Następnie wprowadzono model statyczny oparty na grafach atrybutowanych, pozwalający na reprezentację zadań DFA, za pomocą którego ściśle opisano zidentyfikowane wcześniej problemy. Użycie formalizmów transformacji grafowych uzupełnionych o czynnik czasowy umożliwiło rozproszoną kontrolę alokacji zasobów. Wprowadzony model stał się podstawą analizy zachowania procesów dynamicznych analiz finansowych oraz opracowania metod poprawiających wydajność obliczeń. Przedstawione wyniki eksperymentów potwierdziły efektywność proponowanego podejścia w praktyce. | pl |
| dc.identifier.nukat | dd2012304546 | |
| dc.identifier.other | R.10471 | |
| dc.identifier.polon | 247332 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/59112 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (PhD) 1.0 - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-doctoral-dissertation-1 | |
| dc.subject | analiza finansowa | pl |
| dc.subject | eksploracja danych | pl |
| dc.subject | teoria grafów | pl |
| dc.subject | transformacje grafowe | pl |
| dc.subject | dynamiczne analizy finansowe | pl |
| dc.subject | obliczenia rozproszone | pl |
| dc.subject | optymalizacja alokacji zadań | pl |
| dc.subject.kbn | informatyka | pl |
| dc.title | Kontrola alokacji zasobów podczas drążenia danych dla potrzeb dynamicznych analiz finansowych | pl |
| dc.type | rozprawa doktorska | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isReviewerOfPublication | 75dd0c0e-12b5-46af-a6bb-8d4329076795 | |
| relation.isReviewerOfPublication.latestForDiscovery | 75dd0c0e-12b5-46af-a6bb-8d4329076795 | |
| relation.isSupervisorOfPublication | cec3a289-b06b-4738-b7d3-e2e5a59852cf | |
| relation.isSupervisorOfPublication.latestForDiscovery | cec3a289-b06b-4738-b7d3-e2e5a59852cf | |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | |
| thesis.degree.name | doktor |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R10471_Tusiewicz.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Rozprawa doktorska
