Wpływ zaszłości eksploatacyjnych oraz aktywności sejsmicznej górotworu na utrzymanie wyrobisk przygotowawczych w pokładach węgla kamiennego
| creativework.status | w trakcie aktualizacji! | |
| dc.contributor.author | Olechowski, Sławomir | |
| dc.contributor.department | Wydział Górnictwa i Geoinżynierii | |
| dc.contributor.reviewer | Tajduś, Antoni | |
| dc.contributor.reviewer | Dubiński, Józef | |
| dc.contributor.supervisor | Majcherczyk, Tadeusz | |
| dc.date.available | 2017-12-08T15:18:43Z | |
| dc.date.defence | 2007 | |
| dc.date.degree | 2007-11-22 | |
| dc.date.issued | 2005-03-31 | |
| dc.description | Zawiera bibliogr. | |
| dc.description.abstract | In this thesis the autor writes about the influence of the old exploitation and the seismic activity of rock mass on stability of the opening-out headings in the coal beds. There are the analisys of influence of seismic activity, the rate of the face advance and the old exploitation on stability of the opening-out headings in the coal beds in KWK "Rydułtowy-Anna" in the paper. | en |
| dc.description.abstract | Podjęty w niniejszej pracy temat dotyczy utrzymania wyrobisk przygotowawczych w warunkach oddziaływania postępującej eksploatacji pokładów węgla. Przyjęte określenie utrzymania wyrobiska przygotowawczego oznacza. zapewnienie wymaganych wymiarów i kształtów wyrobiska w całym okresie jego użytkowania oraz wypełnienie funkcji wentylacyjnych i transportowych. Spełnienie powyższych warunków jest szczególnie trudne w odniesieniu do chodników przyścianowych, bowiem ich gabaryty w poszczególnych fazach eksploatacji ulegają znacznemu zmniejszeniu. Ze względów zarówno ekonomicznych, jak i techniczno-ruchowych, często chodnik przyścianowy wykorzystywany jest dwukrotnie, iaz pełniąc rolę chodnika podścianowego dla jednej ściany, a następnie nadścianowego dla kolejnej ściany. W danych warunkach górniczo-geologicznych zachodzi więc potrzeba zastosowania takiej metody wzmacniania obudowy chodnika w miejscach narażonych na oddziaływanie wstrząsów górotworu oraz zwiększonych naprężeń, która zapewni utrzymanie wyrobiska w długim okresie czasu. W pracy przedstawiono wyniki szczegółowej analizy oddziaływania wstrząsów górotworu, prędkości postępu eksploatacji oraz zaszłości eksploatacyjnych na obudowę wyrobisk przyścianowych w warunkach kopalni węgla kamiennego „Rydułtowy-Anna". Praca zawiera wyniki pomiarów wykonanych w warunkach naturalnych oraz wyniki badań laboratoryjnych. | pl |
| dc.identifier.nukat | dd2009304806 | |
| dc.identifier.other | R.9889 | |
| dc.identifier.polon | 209325 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/55927 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (PhD) 1.0 - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-doctoral-dissertation-1 | |
| dc.subject | aktywność sejsmiczna | pl |
| dc.subject | ruch górotworu | pl |
| dc.subject | wyrobisko górnicze | pl |
| dc.subject | pokład węgla kamiennego | pl |
| dc.subject | odkształcenia skał | pl |
| dc.subject.kbn | górnictwo i geologia inżynierska | pl |
| dc.title | Wpływ zaszłości eksploatacyjnych oraz aktywności sejsmicznej górotworu na utrzymanie wyrobisk przygotowawczych w pokładach węgla kamiennego | pl |
| dc.title.alternative | Influence of the old exploitation and the seismic activity of the rock mass on stability of the opening-out headings in the coal beds | en |
| dc.type | rozprawa doktorska | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | |
| thesis.degree.name | doktor inżynier | |
| thesis.degree.specialization | geomechanika górnicza |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R9889_Olechowski.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Rozprawa doktorska
