Analiza składu pierwiastkowego myceliun i owocników grzybów z wykorzystaniem spektrometrii całkowitego odbicia promieniowania X
| dc.contributor.author | Olbińska, Ewa | |
| dc.contributor.department | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Fiedor, Joanna | |
| dc.contributor.supervisor | Ostachowicz, Beata | |
| dc.date.available | 2021-01-29T10:09:43Z | |
| dc.date.defence | 2021-01-28 | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/99573 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | TXRF | pl |
| dc.subject | skład pierwiastkowy | pl |
| dc.subject | grzyby | pl |
| dc.title | Analiza składu pierwiastkowego myceliun i owocników grzybów z wykorzystaniem spektrometrii całkowitego odbicia promieniowania X | pl |
| dc.title.alternative | Elemental analysis of the mycelium and pericarp of the mushrooms with the use if the TXRF spectrometry. | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Fizyka Medyczna (WFiIS) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7687 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 245795 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
