Badanie możliwości obrazowania magnetyczno-rezonansowego nanokapsułek z wbudowanym środkiem kontrastowym zawierającym fluor
| dc.contributor.author | Woźny, Magdalena | |
| dc.contributor.department | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Figiel, Henryk | |
| dc.contributor.supervisor | Węglarz, Władysław | |
| dc.date.available | 2019-11-04T14:33:08Z | |
| dc.date.defence | 2019-09-10 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/77976 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | pl |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | pl |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | obrazowanie magnetyczno-rezonansowe | pl |
| dc.subject | OMR | pl |
| dc.subject | nanokapsułki | pl |
| dc.subject | fluor-19 | pl |
| dc.subject | 19F | pl |
| dc.title | Badanie możliwości obrazowania magnetyczno-rezonansowego nanokapsułek z wbudowanym środkiem kontrastowym zawierającym fluor | pl |
| dc.title.alternative | Magnetic Resonance Imaging of the nanocapsules containing 19F | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Fizyka Medyczna (WFiIS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 240479 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
