Development of the multi-scale analysis model to simulate strain localization occurring during material processing
| creativework.status | W trakcie aktualizacji - 2 | |
| dc.contributor.author | Madej, Łukasz | |
| dc.contributor.department | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | |
| dc.contributor.supervisor | Pietrzyk, Maciej | |
| dc.date.available | 2017-11-06T15:38:30Z | |
| dc.date.defence | 2007 | |
| dc.date.degree | 2007-05-07 | |
| dc.date.submitted | 2006-07-03 | |
| dc.description | Bibliogr. | |
| dc.description.abstract | A detailed description of possibilities given by the developed Cellular Automata - Finite Element (CAFE) multi scale model for prediction of the initiation and propagation of micro shear bands and shear bands in metallic materials subjected to plastic deformation is presented in the work. Particular emphasis in defining the criterion for initiation of micro shear and shear bands, as well as in defining the transition rules for the cellular automata, is put on accounting for the physical aspects of these phenomena occurring in two different scales in the material. The proposed approach led to the creation of the real multi scale model of strain localization phenomena. This model predicts material behavior in various thermo-mechanical processes. Selected examples of applications of the developed model to simulations of metal forming processes, which involve strain localization, are presented in the work. An approach based on the Smoothed Particle Hydrodynamic, which allows to overcome difficulties with remeshing in the traditional CAFE method, is a subject of this work as well. In the developed model remeshing becomes possible and difficulties limiting application of the CAFE method to simple deformation processes are solved. Obtained results of numerical simulations are compared with the experimental results of cold rolling process to show good predicative capabilities of the developed model. | en |
| dc.description.abstract | Szczegółowy opis możliwości opracowanego modelu analizy wieloskalowej CAFE (Callular Automata - Finite Element) do symulacji zjawisk powstawania i propagacji mikro pasm i pasm ścinania w procesach plastycznej przeróbki metali jest tematem niniejszej pracy. Szczególny nacisk położono na opracowanie kryterium powstawania zjawiska mikro pasm i pasm ścinania. Opracowane zmienne wewnętrzne oraz reguły przejścia dla przestrzeni automatów komórkowych (CA) opisują fizyczne aspekty rzeczywistych procesów obserwowanych w materiale. W rezultacie opracowano w pełni wieloskalowy model zjawiska lokalizacji odkształcenia. Wybrane symulacje uzyskane z opracowanego modelu porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą konwencjonalnej metody elementów skończonych. W celu rozwiązania problemu związanego z zagęszczaniem siatki w modelach CAFE w niniejszej pracy wykorzystano interpolację danych pomiędzy MES a CA w oparciu o jedną z metod bezsiatkowych - SPH (Smoothed Particie Hydrodynamis). Rozwiązanie tego problemu umożliwiło wykorzystanie opracowanego modelu do symulacji nie tylko prostych testów plastometrycznych ale do symulacji również skomplikowanych rzeczywistych procesów przemysłowych. Uzyskane wyniki symulacji numerycznych porównano z wynikami przeprowadzonych doświadczeń obejmujących proces walcowania na zimno. Porównanie potwierdziło duże możliwości opracowanego modelu CAFE do symulacji rzeczywistych procesów plastycznej przeróbki metali. | pl |
| dc.identifier.nukat | dd2007304118 | |
| dc.identifier.other | R.9790 | |
| dc.identifier.polon | 205585 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/53276 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | AGH Licence (PhD) 1.0 - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-doctoral-dissertation-1 | |
| dc.subject | modelowanie wieloskalowe | pl |
| dc.subject | lokalizacja odkształceń | pl |
| dc.subject | automat komórkowy | pl |
| dc.subject | obróbka metali | pl |
| dc.subject | automaty komórkowe | pl |
| dc.subject.kbn | metalurgia | pl |
| dc.title | Development of the multi-scale analysis model to simulate strain localization occurring during material processing | en |
| dc.title.alternative | Opracowanie modelu analizy wieloskalowej do symulacji lokalizacji odkształcenia w procesach plastycznej przeróbki metali | pl |
| dc.type | rozprawa doktorska | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d2d5fd2f-5c95-4e49-9771-12aeec44fdee | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d2d5fd2f-5c95-4e49-9771-12aeec44fdee | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 852c64ef-7420-4762-9a79-64b0ca42b34f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 852c64ef-7420-4762-9a79-64b0ca42b34f | |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | |
| thesis.degree.name | doktor inżynier | |
| thesis.degree.specialization | informatyka stosowana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dok_WIMiIP_9790.pdf
- Size:
- 28.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Rozprawa doktorska
